Diese Serie vonGleichstrom-Ladesäulenzeichnet sich durch ein robustes Design aus und kann auf bis zu 320 kW skaliert werden.flüssigkeitsgekühlte DC-Ladesäule für ElektroautosDie Ladesäulen (400 kW) zeichnen sich durch hohe Ladegeschwindigkeiten und die Unterstützung von Dual-Gun-Laden aus und ermöglichen so das schnelle Laden von Fahrzeugen mit hoher Leistung und großer Batteriekapazität. Das Produkt ist mit einem fortschrittlichen Steuerungssystem und einem Kommunikationsmodul ausgestattet und unterstützt Funktionen wie intelligente Zeitplanung, Fernüberwachung und Fehlerdiagnose. Es ist mit gängigen Managementplattformen für Ladesäulen kompatibel. Über die Cloud-Plattform können Betreiber den Betriebszustand der Ladesäulen in Echtzeit überwachen und Wartungsarbeiten sowie Upgrades aus der Ferne durchführen.
| Kategorie | Spezifikationen | Daten Parameter |
|
Erscheinungsbildstruktur | Abmessungen (L x T x H) | 900 mm x 700 mm x 1900 mm |
| Gewicht | 400 kg | |
| Länge des Ladekabels | 5m | |
| Steckverbinder | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Elektrische Anzeigen | Eingangsspannung | 400 VAC / 480 VAC (3P+N+PE) |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 200 - 1000 VDC (Konstantleistung: 300 - 1000 VDC) | |
| Ausgangsstrom (luftgekühlt) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT-250A|| NACS – 200A | |
| Ausgangsstrom (flüssigkeitsgekühlt) | CCS2 – 500A || GBT-800A || GBT-600A || GBT-400A | |
| Nennleistung | 240-400 kW | |
| Effizienz | ≥94 % bei Nennausgangsleistung | |
| Leistungsfaktor | 0,98 | |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J | |
|
Funktionales Design | RFID-Displaysystem | 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit Touchscreen ISO/IEC 14443A/B |
| Zugangskontrolle | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Kreditkartenleser (optional) | |
| Kommunikation | Ethernet – Standard || 3G/4G || WLAN | |
| Kühlung der Leistungselektronik | Luftgekühlt || flüssigkeitsgekühlt | |
|
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur | -30°C bis55 °C |
| Betrieb || Lagerfeuchtigkeit | ≤ 95 % r. F. || ≤ 99 % r. F. (nicht kondensierend) | |
| Höhe | < 2000 m | |
| Schutzart | IP54 || IK10 | |
| Sicherheitsdesign | Sicherheitsstandard | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Sicherheitsschutz | Überspannungsschutz, Blitzschutz, Überstromschutz, Leckstromschutz, Wasserdichtheitsschutz usw. | |
| Not-Aus | Not-Aus-Taste unterbricht die Ausgangsleistung |
Kontaktieren Sie unsUm mehr über die flüssigkeitsgekühlte 240-400-kW-Ladestation von BeiHai für Elektrofahrzeuge zu erfahren