LiFePO4-Batterie mit hoher Spannung, 5,37 kWh–43,0 kWh
LiFePO4-Batterien finden breite Anwendung in Energiespeichersystemen für Privathaushalte, Solar- und Windenergieanlagen, industriellen und gewerblichen Energiespeichern sowie in anderen Bereichen.
• Einfache Installation dank modularem und stapelbarem Design
•Hervorragende Sicherheit der LiFePO4-Batterie
•Hohe Kompatibilität des BMS mit nahtloser Kommunikation zwischen Energiespeicher-Wechselrichter
• Geeignet für Langzeit-Lade- und Entladezyklen
Hochvolt-LiFePO4-Akku
*153,6 V – 512 V Weitbereichsspannung
*16 kWh bis 50 kWh breites Leistungsspektrum
*Einfache Installation dank modularem und stapelbarem Design
*Firmware-Upgrade per Fernzugriff
*IEC CE CEC UN38.3 UL-Zertifikate
*Kompatibel mit allen Marken von Hybrid-Wechselrichtern
Wir entwickeln und produzieren Hochvolt-Lithium-Ionen-Akkupacks mit Gehäuse.
Die Lithium-Batteriespannung kann 96 V, 192 V, 240 V, 360 V, 384 V usw. betragen und wird für Fahrzeuge, Schiffe, Telekommunikationsgeräte und Basisstationen verwendet.
Beachten Sie außerdem die Standards der CE-, UL- und UN 38.3-Zertifikate.
| MODELL | 16,1 Std. | 21,5 Stunden | 26,8 Stunden |
| Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 |
| Energiekapazität | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
| Nennspannung | 153,6 V | 204,8 V | 256 V |
| Abmessung (B/T/H)*1 | 600/400/683 mm | 600/400/832 mm | 600/400/981 mm |
| Gewicht | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
| Allgemein | |||
| Akku-Typ | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) | ||
| Lade-/Entladestrom | 50 A/0,5 C | ||
| IP-Schutz | IP65 | ||
| Installation | Wand- oder Bodenmontage* 2 | ||
| Betriebstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung | ||
| MODELL | 32,2 Stunden | 37,6H | 43,0H |
| Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Anzahl der Module | 6 | 7 | 8 |
| Energiekapazität | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
| Nennspannung | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Abmessung (B/T/H)*1 | 600/400/1130 mm | 600/400/1279 mm | 600/400/1428 mm |
| Gewicht | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
| Allgemein | |||
| Akku-Typ | Kobaltfreies Lithium-Eisenphosphat (LFP) | ||
| Lade-/Entladestrom | 50 A/0,5 C | ||
| IP-Schutz | IP65 | ||
| Installation | Wand- oder Bodenmontage* 2 | ||
| Betriebstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Stromstärke, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung | ||
Als professioneller Hersteller von Speicherbatterien produzieren wir Blei-Säure-Batterien, OPZV-Batterien und LiFePO4-Batterien.
Unsere Lithiumbatterien sind mit nahezu allen auf dem Markt erhältlichen Wechselrichtermarken kompatibel.
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW...etc.
10-15 Jahre Garantie (optional).
Angemessener Preis mit zuverlässigem Kundendienst.