LiFePO4-Batterie, Hochspannung, 5,37 kWh – 43,0 kWh
LiFePO4-Batterien können in großem Umfang in Haushaltsenergiespeichern (ESS), Solar-Wind-Energiesystemen, industriellen und kommerziellen Energiespeichern und anderen Anwendungen eingesetzt werden.
· Einfache Installation durch modulares und gestapeltes Design
· Hervorragende Sicherheit der LiFePO4-Batterie
·Hochkompatibilität BMS nahtlose Kommunikation mit Energiespeicher-Wechselrichter
· Geeignet für langfristige Lade- und Entladezyklen
Gestapelte LiFePO4-Hochspannungsbatterie
*153,6 V-512 V breite Spannung
*16KWH-50KWH große Kapazität
* Einfache Installation durch modulares und gestapeltes Design
* Remote-Firmware-Upgrade
*IEC CE CEC UN38.3 UL-Zertifikate
*Kompatibel mit Hybrid-Wechselrichtern aller Marken
Wir entwickeln und produzieren Hochspannungs-Lithium-Ionen-Akkupacks mit Gehäuse.
Die Spannung der Lithiumbatterie kann 96 V, 192 V, 240 V, 360 V, 384 V betragen, für Autos, Schiffe, Boote, Telekommunikationskommunikation, Basisstationen.
Befolgen Sie auch die Zertifikatsstandards CE, UL und UN 38.3.
| MODELL | 16,1 Stunden | 21,5 Stunden | 26,8 Stunden |
| Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 |
| Energiekapazität | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
| Nennspannung | 153,6 V | 204,8 V | 256 V |
| Abmessungen (B/T/H)*1 | 600/400/683 mm | 600/400/832 mm | 600/400/981 mm |
| Gewicht | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
| Allgemein | |||
| Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | ||
| Lade-/Entladestrom | 50 A/0,5 C | ||
| IP-Schutz | IP65 | ||
| Installation | Wandmontage oder Bodenmontage* 2 | ||
| Betriebstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung | ||
| MODELL | 32,2 Stunden | 37,6 Stunden | 43,0H |
| Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
| Anzahl der Module | 6 | 7 | 8 |
| Energiekapazität | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
| Nennspannung | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
| Abmessungen (B/T/H)*1 | 600/400/1130 mm | 600/400/1279 mm | 600/400/1428 mm |
| Gewicht | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
| Allgemein | |||
| Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | ||
| Lade-/Entladestrom | 50 A/0,5 C | ||
| IP-Schutz | IP65 | ||
| Installation | Wandmontage oder Bodenmontage* 2 | ||
| Betriebstemperatur | -10~50°C* 3 | ||
| Garantie | 10 Jahre | ||
| Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
| BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung | ||
Als professioneller Hersteller von Speicherbatterien produzieren wir Blei-Säure-Batterien, OPZV-Batterien und LiFePO4-Batterien.
Unsere Lithiumbatterien können mit fast allen Markenwechselrichtern auf dem Markt kommunizieren.
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW usw.
10–15 Jahre Garantie (optional).
Angemessener Preis mit zuverlässigem Kundendienst.