LiFePO4-Batterie Hochspannung 5,37 kWh-43,0 kWh
LiFePO4-Batterien können in großem Umfang in Haushaltsenergiespeichern (ESS), Solarwindenergiesystemen, industriellen und kommerziellen Energiespeichern und anderen Anwendungen eingesetzt werden
·Einfache Installation durch modulares und gestapeltes Design
·Ausgezeichnete Sicherheit der LiFePO4-Batterie
·Hohe Kompatibilität, nahtlose BMS-Kommunikation mit Energiespeicher-Wechselrichter
·Geeignet für langfristige Lade- und Entladezyklen
Gestapelte Hochspannungs-LiFePO4-Batterie
*153,6V-512V breite Spannung
*16KWH-50KWH breite Kapazität
*Einfache Installation durch modulares und gestapeltes Design
*Remote-Firmware-Upgrade
*IEC CE CEC UN38.3 UL-Zertifikate
*Kompatibel mit Hybrid-Wechselrichtern aller Marken
Wir entwickeln und produzieren Hochspannungs-Lithium-Ionen-Akkus mit Gehäuse.
Die Spannung der Lithiumbatterie kann 96 V, 192 V, 240 V, 360 V, 384 V betragen, für Autos, Schiffe, Schiffe, Telekommunikationskommunikation, Basisstationen.
Befolgen Sie auch die Standards der CE-, UL- und UN-Zertifikate 38.3.
MODELL | 16.1H | 21,5 Uhr | 26,8H |
Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 |
Energiekapazität | 16,1 kWh | 21,5 kWh | 26,8 kWh |
Normale Spannung | 153,6 V | 204,8 V | 256V |
Abmessung (B/T/H)*1 | 600/400/683 mm | 600/400/832 mm | 600/400/981 mm |
Gewicht | 170 kg | 215 kg | 260 kg |
Allgemein | |||
Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | ||
Lade-/Entladestrom | 50A/0,5C | ||
IP-Schutz | IP65 | ||
Installation | Wandmontage oder Bodeninstallation* 2 | ||
Betriebs-Temperatur | -10~50°C* 3 | ||
Garantie | 10 Jahre | ||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung |
MODELL | 32,2H | 37,6H | 43,0H |
Batteriemodul | GSB5.4H-A1 (5,376 kWh, 51,2 V, 80 kg) | ||
Anzahl der Module | 6 | 7 | 8 |
Energiekapazität | 32,2 kWh | 37,6 kWh | 43,0 kWh |
Normale Spannung | 307,2V | 358,4 V | 409,6V |
Abmessung (B/T/H)*1 | 600/400/1130 mm | 600/400/1279 mm | 600/400/1428 mm |
Gewicht | 305 kg | 350 kg | 395 kg |
Allgemein | |||
Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | ||
Lade-/Entladestrom | 50A/0,5C | ||
IP-Schutz | IP65 | ||
Installation | Wandmontage oder Bodeninstallation* 2 | ||
Betriebs-Temperatur | -10~50°C* 3 | ||
Garantie | 10 Jahre | ||
Kommunikationsanschluss | CAN/RS-485/RS-232 | ||
BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung |
Als professioneller Hersteller von Speicherbatterien produzieren wir Blei-Säure-Batterien, OPZV-Batterien und LiFePO4-Batterien.
Unsere Lithiumbatterien können mit fast allen Markenwechselrichtern auf dem Markt kommunizieren.
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: DEYE, SOL ARK, GROWATT, SOFAR, SOLIS, SOLA X, HUAWEI, SUNGROW usw.
10–15 Jahre Garantie (optional).
Resonanter Preis mit zuverlässigem Kundendienst.