Produkteinführung
Rackmontierte Lithiumbatterien sind eine Art Energiespeichersystem, das Lithiumbatterien mit hoher Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit in ein Standard-Rack integriert.
Dieses fortschrittliche Batteriesystem wurde entwickelt, um den wachsenden Bedarf an effizienter und zuverlässiger Stromspeicherung in einem breiten Anwendungsspektrum zu decken, von der Integration erneuerbarer Energien bis hin zur Notstromversorgung für kritische Systeme.Mit seiner hohen Energiedichte, den erweiterten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen sowie der einfachen Installation und Wartung ist es die perfekte Wahl für Anwendungen, die von der Integration erneuerbarer Energien bis hin zur Notstromversorgung für kritische Infrastrukturen reichen.
Produktmerkmale
Unsere rackmontierbaren Lithiumbatterien zeichnen sich durch ein kompaktes und platzsparendes Design aus und sind somit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot.Mit seinem modularen Aufbau bietet es Skalierbarkeit und Flexibilität, um den spezifischen Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden, von kleinen Wohnprojekten bis hin zu großen Gewerbe- oder Industrieanlagen.
Einer der Hauptvorteile unserer im Rack montierbaren Lithiumbatterien ist ihre hohe Energiedichte, die eine große Energiespeichermenge auf kompakter Stellfläche bietet.Dies erhöht die Systemeffizienz und ermöglicht die Speicherung von mehr Energie auf kleinerem Raum, wodurch die Gesamtinstallationskosten gesenkt und die Nutzung des verfügbaren Raums maximiert werden.
Darüber hinaus sind unsere Lithiumbatteriesysteme mit fortschrittlichen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen ausgestattet, die sich nahtlos in bestehende Energiemanagementsysteme integrieren lassen.Dies ermöglicht eine Echtzeitüberwachung der Leistung und die Möglichkeit, das Batteriesystem für maximale Effizienz und Langlebigkeit zu optimieren.
Der im Rack montierbare Lithium-Akku ist zudem für eine einfache Installation und Wartung konzipiert und verfügt über Hot-Swap-fähige Akkumodule, die schnell und einfach ohne Stromunterbrechung ausgetauscht werden können.Dies minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb.
Produktparameter
Lithium-Ionen-Akku-Modell | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nominale Kapazität | 2400WH | 4800WH | 7200WH | 9600WH |
Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
Abmessung (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
Gewicht (kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladestrom | Maximaler Strom 100 A | |||
Kommunikation | CAN/RS-485 | |||
Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Feuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||
Design-Lebensdauer | 20+ Jahre | |||
Zykluszeit | Über 6000 Zyklen | |||
Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR usw |
Lithiu-Batteriemodell | 48V 300AH | 48V 500AH | 48V 600AH | 48V 1000AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batteriemodul | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück | 5 Stück |
Nominale Kapazität | 14400WH | 24000WH | 28800WH | 48000WH |
Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400WH |
Gewicht (kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladestrom | Anpassbar | |||
Kommunikation | CAN/RS-485 | |||
Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Feuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||
Design-Lebensdauer | 20+ Jahre | |||
Zykluszeit | Über 6000 Zyklen | |||
Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR usw |
Lithiu-Batteriemodell | 48V 1200AH | 48V 1600AH | 48V 1800AH | 48V 2000AH |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Batteriemodul | 6 Stück | 8 Stück | 9 Stück | 10 Stück |
Nominale Kapazität | 57600WH | 76800WH | 86400WH | 96000WH |
Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800WH |
Gewicht (kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
Lade-/Entladestrom | Anpassbar | |||
Kommunikation | CAN/RS-485 | |||
Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
Feuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
Produktgarantie | 10 Jahre | |||
Design-Lebensdauer | 20+ Jahre | |||
Zykluszeit | Über 6000 Zyklen | |||
Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR usw |
Anwendung
Unsere Lithiumbatteriesysteme eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich netzunabhängiger und netzgebundener Anlagen für erneuerbare Energien sowie als Notstromversorgung für kritische Infrastrukturen wie Telekommunikation, Rechenzentren und Notfalldienste.Es kann auch in hybride Energiesysteme integriert werden, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren und die Abhängigkeit von traditionellen fossilen Brennstoffen zu verringern.
Mit ihrer hohen Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit sind unsere rackmontierbaren Lithiumbatterien die perfekte Wahl für jedes Energiespeicherprojekt.Ganz gleich, ob Sie erneuerbare Energien nutzen oder die unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Systeme sicherstellen möchten, unsere Lithium-Batteriesysteme bieten die ideale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen.
Unternehmensprofil