Produkteinführung
Bei einem Rack-montierten Lithium-Batteriesystem handelt es sich um eine Art Energiespeichersystem, das Lithium-Batterien in einem Standard-Rack mit hoher Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit integriert.
Dieses fortschrittliche Batteriesystem wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an effizienter und zuverlässiger Energiespeicherung in vielfältigen Anwendungsbereichen gerecht zu werden – von der Integration erneuerbarer Energien bis hin zur Notstromversorgung kritischer Systeme. Dank seiner hohen Energiedichte, fortschrittlichen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen sowie der einfachen Installation und Wartung ist es die ideale Wahl für Anwendungen, die von der Integration erneuerbarer Energien bis zur Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen reichen.
Produktmerkmale
Unsere rackmontierbaren Lithiumbatterien zeichnen sich durch ein kompaktes und platzsparendes Design aus und sind somit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot. Dank ihrer modularen Bauweise bieten sie Skalierbarkeit und Flexibilität, um den spezifischen Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden – von kleinen Wohnprojekten bis hin zu großen Gewerbe- oder Industrieanlagen.
Einer der Hauptvorteile unserer rackmontierbaren Lithiumbatterien ist ihre hohe Energiedichte, die eine große Energiespeicherkapazität auf kleinstem Raum ermöglicht. Dies steigert die Systemeffizienz und erlaubt die Speicherung von mehr Energie auf kleinerem Raum, wodurch die Installationskosten insgesamt gesenkt und der verfügbare Platz optimal genutzt wird.
Unsere Lithium-Batteriesysteme sind zudem mit fortschrittlichen Überwachungs- und Steuerungsfunktionen ausgestattet, die sich nahtlos in bestehende Energiemanagementsysteme integrieren lassen. Dies ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Leistung und die Optimierung des Batteriesystems hinsichtlich maximaler Effizienz und Lebensdauer.
Die rackmontierbare Lithiumbatterie ist zudem auf einfache Installation und Wartung ausgelegt. Die im laufenden Betrieb austauschbaren Batteriemodule lassen sich schnell und einfach wechseln, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Dies minimiert Ausfallzeiten und gewährleistet einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb.
Produktparameter
| Lithium-Ionen-Akkupack-Modell | 48 V 50 Ah | 48 V 100 Ah | 48 V 150 Ah | 48 V 200 Ah |
| Nennspannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Nennkapazität | 2400 Wh | 4800 Wh | 7200 Wh | 9600 Wh |
| Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 1920WH | 3840WH | 5760WH | 7680WH |
| Abmessung (mm) | 482*400*180 | 482*232*568 | ||
| Gewicht (kg) | 27 kg | 45 kg | 58 kg | 75 kg |
| Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
| Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
| Lade-/Entladestrom | Maximalstrom 100 A | |||
| Kommunikation | CAN/ RS-485 | |||
| Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
| Produktgarantie | 10 Jahre | |||
| Lebensdauer des Designs | Über 20 Jahre | |||
| Zykluszeit | Mehr als 6000 Zyklen | |||
| Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
| Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
| Lithiu Batteriemodell | 48 V 300 Ah | 48 V 500 Ah | 48 V 600 Ah | 48 V 1000 Ah |
| Nennspannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Batteriemodul | 3 Stück | 5 Stück | 3 Stück | 5 Stück |
| Nennkapazität | 14400Wh | 24000Wh | 28800Wh | 48000Wh |
| Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 11520WH | 19200WH | 23040WH | 38400 Wh |
| Gewicht (kg) | 85 kg | 140 kg | 230 kg | 400 kg |
| Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
| Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
| Lade-/Entladestrom | Anpassbar | |||
| Kommunikation | CAN/ RS-485 | |||
| Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
| Produktgarantie | 10 Jahre | |||
| Lebensdauer des Designs | Über 20 Jahre | |||
| Zykluszeit | Mehr als 6000 Zyklen | |||
| Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
| Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
| Lithiu Batteriemodell | 48 V 1200 Ah | 48 V 1600 Ah | 48 V 1800 Ah | 48 V 2000 Ah |
| Nennspannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Batteriemodul | 6 Stück | 8 Stück | 9 Stück | 10 Stück |
| Nennkapazität | 57600 Wh | 76800 Wh | 86400Wh | 96000Wh |
| Nutzbare Kapazität (80 % DOD) | 46080WH | 61440WH | 69120WH | 76800 Wh |
| Gewicht (kg) | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 850 kg |
| Entladespannung | 37,5 ~ 54,7 V | |||
| Ladespannung | 48 ~ 54,7 V | |||
| Lade-/Entladestrom | Anpassbar | |||
| Kommunikation | CAN/ RS-485 | |||
| Betriebstemperaturbereich | - 10℃ ~ 50℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % | |||
| Produktgarantie | 10 Jahre | |||
| Lebensdauer des Designs | Über 20 Jahre | |||
| Zykluszeit | Mehr als 6000 Zyklen | |||
| Zertifikate | CE, UN38.3, UL | |||
| Kompatibler Wechselrichter | SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR,,,etc | |||
Anwendung
Unsere Lithium-Batteriesysteme eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, darunter netzunabhängige und netzgekoppelte Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie die Notstromversorgung kritischer Infrastrukturen wie Telekommunikation, Rechenzentren und Rettungsdienste. Sie lassen sich auch in Hybridenergiesysteme integrieren, um die Nutzung erneuerbarer Energien zu optimieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.
Dank ihrer hohen Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit sind unsere rackmontierbaren Lithiumbatterien die perfekte Wahl für jedes Energiespeicherprojekt. Ob Sie erneuerbare Energien nutzen oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Systeme sicherstellen möchten – unsere Lithiumbatteriesysteme bieten die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.
Unternehmensprofil